Hier vind je de belangrijkste cijfers uit het jaarverslag 2025. Het volledige jaarverslag lees je hier.
Concessies
De laatste jaren worden voor nieuw toe te wijzen terreinen enkel nog concessies uitgegeven.
Verhouding erfpacht en concessies (in m2)

Trafiekcijfers Waaslandhaven 2025
Trafiekcijfers zeevaart
Waaslandhaven: aantal zeeschepen (verhouding Scheldesteigers linker-Scheldeoever, linker-Scheldeoever achter de sluizen, Deurganckdok)
| Aantal reizen aankomst + verhaal | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Scheldesteigers LO | 207 | 190 | 194 | 132 | 107 | 156 | 139 |
| Deurganckdok | 3.321 | 3.232 | 2.841 | 2.783 | 3.003 | 3.065 | 3.250 |
| LO achter de sluizen | 3.181 | 2.998 | 3.709 | 3.558 | 3.067 | 3.053 | 2.977 |
| Totaal | 6.709 | 6.420 | 6.744 | 6.473 | 6.177 | 6.274 | 6.366 |
Aantal zeeschepen (verhouding Scheldesteigers linker-Scheldeoever, linker-Scheldeoever achter de sluizen, Deurganckdok) - Brutotonnenmaat (BT)
| Overeenkomstige BT | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Scheldesteigers LO | 1.228.686 | 1.176.304 | 1.259.467 | 1.196.971 | 1.047.404 | 1.453.999 | 1.295.528 |
| Deurganckdok | 183.307.566 | 179.145.423 | 163.224.198 | 167.306.021 | 188.686.136 | 183.944.137 | 194.931.944 |
| LO achter de sluizen | 88.799.025 | 81.538.440 | 95.600.159 | 96.134.356 | 90.152.913 | 87.059.747 | 88.424.553 |
| Totaal | 273.335.277 | 261.860.167 | 260.083.824 | 264.637.348 | 279.886.453 | 272.457.883 | 284.652.025 |
Aantal zeeschepen (verhouding Scheldesteigers linker-Scheldeoever, linker-Scheldeoever achter de sluizen, Deurganckdok) - gemiddelde Brutotonnenmaat (BT)
| Gemiddelde BT | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Scheldesteigers LO | 5.396 | 6.191 | 6.492 | 9.068 | 9.789 | 9.321 | 9.320 |
| Deurganckdok | 55.196 | 55.429 | 57.453 | 60.117 | 62.833 | 60.014 | 59.979 |
| LO achter de sluizen | 27.915 | 27.918 | 25.775 | 27.019 | 29.394 | 28.516 | 29.703 |
| Totaal | 40.472 | 40.788 | 38.565 | 40.883 | 45.311 | 43.427 | 44.714 |
Trafiekcijfers binnenvaart
Verhouding Scheldesteigers, linker-Scheldeoever en linker-Scheldeoever achter de sluizen, Deurganckdok
| Aantal haveninterne reizen aankomst + verhaal | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Scheldesteigers LO | 2.487 | 2.123 | 2.387 | 2.059 | 1.364 | 1.589 | 1.662 |
| Deurganckdok | 21.197 | 20.856 | 20.647 | 18.526 | 17.429 | 17.389 | 16.431 |
| LO achter de sluizen | 16.328 | 15.025 | 19.197 | 18.118 | 17.483 | 17.035 | 18.072 |
| Totaal | 40.012 | 38.004 | 42.231 | 38.703 | 36.276 | 36.013 | 36.165 |
Binnenvaart, verhouding in ton
| Overeenkomstige ton (of m3) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Scheldesteigers LO | 6.106.125 | 5.347.236 | 6.336.412 | 4.799.813 | 3.482.274 | 4.203.254 | 4.163.752 |
| Deurganckdok | 64.131.618 | 65.901.687 | 64.370.440 | 54.418.728 | 54.845.008 | 54.837.107 | 57.587.939 |
| LO achter de sluizen | 34.489.725 | 35.425.214 | 45.287.898 | 40.686.941 | 40.702.113 | 40.947.134 | 43.258.712 |
| Totaal | 104.727.468 | 106.674.137 | 115.994.750 | 99.905.482 | 99.092.395 | 99.987.495 | 105.010.403 |
Binnenvaart, verhouding in gemiddelde ton
| Gemiddelde ton (of m3) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Scheldesteigers LO | 2.455 | 2.519 | 2.655 | 2.331 | 2.553 | 2.645 | 2.505 |
| Deurganckdok | 3.026 | 3.160 | 3.118 | 2.937 | 3.147 | 3.154 | 3.505 |
| LO achter de sluizen | 2.112 | 2.358 | 2.359 | 2.246 | 2.328 | 2.404 | 2.394 |
| Totaal | 2.617 | 2.807 | 2.747 | 2.581 | 2.730 | 2.776 | 2.904 |
Trafiekcijfers goederenverkeer










