Kernindicatoren MLSO 2024
Concessies
De laatste jaren worden voor nieuwe terreinen enkel nog concessies uitgegeven.
Verhouding erfpacht en concessies (in m2).

Trafiekcijfers Waaslandhaven 2024
Trafiekcijfers zeevaart
| Aantal reizen aankomst + verhaal | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Scheldesteigers LO | 232 | 207 | 190 | 194 | 132 | 107 | 156 |
| Deurganckdok | 3.249 | 3.321 | 3.232 | 2.841 | 2.783 | 2.974 | 3.065 |
| LO achter de sluizen | 3.285 | 3.181 | 2.998 | 3.708 | 3.547 | 2.993 | 3.053 |
| Totaal | 6.766 | 6.709 | 6.420 | 6.743 | 6.462 | 6.074 | 6.274 |
| Overeenkomstige BT | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Scheldesteigers LO | 1.133.727 | 1.228.686 | 1.176.304 | 1.259.467 | 1.196.971 | 1.047.404 | 1.453.999 |
| Deurganckdok | 190.521.576 | 183.307.566 | 179.145.423 | 163.224.198 | 167.306.021 | 188.686.136 | 183.944.137 |
| LO achter de sluizen | 89.837.644 | 88.799.025 | 81.538.440 | 95.600.159 | 96.134.356 | 90.152.913 | 87.059.747 |
| Totaal | 281.492.947 | 273.335.277 | 261.860.167 | 260.083.824 | 264.637.348 | 279.886.453 | 272.457.883 |
| Gemiddelde BT | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Scheldesteigers LO | 4.887 | 5.936 | 6.191 | 6.492 | 9.068 | 9.789 | 9.321 |
| Deurganckdok | 58.640 | 55.196 | 55.429 | 57.453 | 60.117 | 63.445 | 60.014 |
| LO achter de sluizen | 27.348 | 27.198 | 27.198 | 25.782 | 27.103 | 30.121 | 28.516 |
| Totaal | 41.604 | 40.742 | 40.788 | 38.571 | 40.953 | 46.079 | 43.427 |
Trafiekcijfers binnenvaart
| Aantal haveninterne reizen aankomst + verhaal | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Scheldesteigers LO | 2.050 | 2.487 | 2.123 | 2.545 | 2.108 | 1.402 | 1.589 |
| Deurganckdok | 24.747 | 21.197 | 20.856 | 20.643 | 18.527 | 17.429 | 17.389 |
| LO achter de sluizen | 16.185 | 16.328 | 15.025 | 19.177 | 18.122 | 17.486 | 17.035 |
| Totaal | 42.982 | 40.012 | 38.004 | 42.365 | 38.757 | 36.317 | 36.013 |
| Overeenkomstige ton (of m3) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Scheldesteigers LO | 5.045.483 | 6.106.125 | 5.347.236 | 6.336.412 | 4.799.813 | 3.482.274 | 4.203.254 |
| Deurganckdok | 72.640.239 | 64.131.618 | 65.901.687 | 64.370.440 | 54.418.728 | 54.845.008 | 54.837.107 |
| LO achter de sluizen | 35.978.263 | 34.489.725 | 35.425.214 | 45.287.898 | 40.686.941 | 40.702.113 | 40.947.134 |
| Totaal | 113.663.985 | 104.727.468 | 106.674.137 | 115.994.750 | 99.905.482 | 99.029.395 | 99.987.495 |
| Gemiddelde ton (of m3) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Scheldesteigers LO | 2.461 | 2.455 | 2.519 | 2.490 | 2.277 | 2.484 | 2.645 |
| Deurganckdok | 2.935 | 3.026 | 3.160 | 3.118 | 2.937 | 3.147 | 3.154 |
| LO achter de sluizen | 2.223 | 2.112 | 2.358 | 2.362 | 2.245 | 2.328 | 2.404 |
| Totaal | 2.644 | 2.617 | 2.807 | 2.738 | 2.578 | 2.727 | 2.776 |
Trafiekcijfers goederenverkeer









| 2023 | 2024 | Evolutie 2023-2024 | |||
| Goederensoort | Totaal | Lossingen | Ladingen | Totaal | |
| chemicaliën en gassen | 5.651.380 | 4.965.491 | 1.411.917 | 6.377.409 | 13% |
| ertsen, zand en grind | 700.839 | 768.876 | 72.559 | 841.434 | 20% |
| metaalproducten | 2.156.561 | 2.042.383 | 204.386 | 2.246.769 | 4% |
| hout | 174.769 | 196.570 | 11.329 | 207.899 | 19% |
| houtcellulose | 181.044 | 20.344 | 265 | 20.609 | -89% |
| papier | 412.485 | 375.274 | 32.465 | 407.738 | -1% |
| rollend materieel | 3.772.643 | 1.203.769 | 2.048.212 | 3.251.981 | -14% |
| containers | 92.556.277 | 46.615.137 | 52.661.906 | 99.277.043 | 7% |
| diverse goederen | 2.060.482 | 777.243 | 1.314.808 | 2.092.052 | 2% |
| 3.935.172 | 3.121.282 | ||||
| Totaal | 107.666.480 | 56.965.087 | 57.757.847 | 114.722.934 | 7% |
| 2023 | 2024 | Evolutie 2023-2024 | |||
| Aard van de goederen | Totaal | Lossingen | Ladingen | Totaal | |
| droog massagoed | 1.859.610 | 1.109.935 | 1.048.135 | 2.158.070 | 16,0% |
| vloeibaar massagoed | 5.872.668 | 5.078.523 | 1.457.813 | 6.536.336 | 11,3% |
| stukgoed | 99.934.202 | 50.776.629 | 55.251.899 | 106.028.528 | 6,1% |
| Totaal | 107.666.480 | 56.965.087 | 57.757.847 | 114.722.934 | 6,6% |
Last edited on: 20-01-2026 om 14:28
